参考例 B
职工每人每餐为4元
| 名称(斤)/数量 | 每餐3.5元 | 每餐4元 | 备注 |
| 大米 | 0.35 | 0.35 | 任食 |
| 肉类 | 0.2 | 0.28 | 新鲜 |
| 蔬菜 | 0.8 | 0.85 | 无杂质 |
| 油类 | 0.1 | 0.12 | 适量/比例 |
| 星期\餐别 | 中餐 | 晚餐 |
| 星期一 | 红烧猪手 炒土豆丝 西芹炒牛肉 榨菜肉丝汤 | 油炸带鱼 炒菠菜 番茄炒蛋 豆腐汤 |
| 星期二 | 红烧大肉 炒木耳菜 土豆丝炒蛋 冬瓜汤 | 红烧大肉 炒卷心菜 酸菜炒鸡丁 紫菜蛋汤 |
| 星期三 | 盐水鸡块 炒青菜 蒜台炒香肠 荠菜豆腐汤 | 烧鸡翅 炒生菜 花菜炒猪肝 雪菜土豆汤 |
| 星期四 | 四季豆炒火腿 炒菠菜 盐水鸡 紫菜蛋汤 | 烧鸡翅 炒生菜 花菜炒猪肝 海带汤 |
| 星期五 | 盐酥排骨 纯冬瓜 莴笋炒肉 肉皮粉丝汤 | 酸菜肚片 烧豆腐 红烧狮子头 黄花蛋汤 |
| 星期六 | 烧烤鸭 炒豆角 黄花肉丝 冬瓜骨头汤 | 红烧大排 炒大白菜 圆椒炒肉丝 酸辣汤 |
| 星期日 | 红烧鱼块 炒香菜蔬 茭白炒肉片 番茄蛋汤 | 香菇炖鸡块 炒生菜 花菜炒猪肝 白菜肉丝汤 |
〖注:供参考〗